Processo Nº | Portaria | Funcionario | Função | Centro de Custo Desc | QTDiarias | Valor Diária | Valor | Local | Objetivo da Viagem | Data de Envio ao Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10399/2021 | 115/2021 | TAMIRES BARRADAS CAVALCANTE | ESPECIALISTA DA QUALIDADE | EMSERH | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | ITAPECURU/MA | INTERVENÇÃO EMERGENCIAL E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS EM UNIDADE DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA EMSERH NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU/MA. | 03/02/2021 |
10625/2021 | 108 | WILLIAM CARLOS MENDES SILVA | MOTORISTA | EMSERH | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | ITAPECURU | CONDUZIR COLABORADORES DE GERÊNCIA DE GESTÃO DE QUALIDADE PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU – MA | 03/02/2021 |
10838/2021 | 112 | ADENAUER DA SILVA SOUSA | MOTORISTA | EMSERH | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | MATÕES DO NORTE, ALTO ALEGRE, SANTA INÊS, SANTA LUZIA DO PARUÁ, CARUTAPERA E PINHEIRO – MA | CONDUZIR COLABORADORES PARA VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE MATÕES DO NORTE, ALTO ALEGRE, SANTA INÊS, SANTA LUZIA DO PARUÁ, CARUTAPERA E PINHEIRO | 03/02/2021 |
10842/2021 | 113 | NATANAEL FERREIRA VIANA | MOTORISTA | EMSERH | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | IMPERATRIZ – MA | CONDUZIR COLABORADOR DO SESMT PARA VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA | 03/02/2021 |
10848/2021 | 114 | BENEDITO SILVESTRE PINHEIRO | MOTORISTA | EMSERH | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA, E PRESIDENTE DUTRA | CONDUZIR COLABORADORES DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA. | 03/02/2021 |
11095/2021 | 116 | LEONARDO OLIVEIRA DA GRAÇA | ENGENHEIRO CIVIL | EMSERH | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | CODÓ, TIMBIRAS, COROATÁ, PERITORÓ, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA | VISTORIAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EXECUTADO E LEVANTAR NOVAS DEMANDAS. | 03/02/2021 |
11323/2021 | 117/2021 | TAMIRES BARRADAS CAVALCANTE | ESPECIALISTA DA QUALIDADE | EMSERH | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | ITAPECURU/MA | ACOMPANHAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA EMSERH NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU/MA. | 03/02/2021 |
11478/2021 | 118/2021 | AARAO AGUIAR MENEZES NETO | ESPECIALISTA DA QUALIDADE | EMSERH | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA/MA | AUXÍLIO A MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS EM UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA EMSERH NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA/MA. | 03/02/2021 |
11478/2021 | 118/2021 | MOISES FERREIRA SERRA | ESPECIALISTA DA QUALIDADE | EMSERH | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA/MA | AUXÍLIO A MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS EM UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA EMSERH NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA/MA. | 03/02/2021 |
12369/2021 | 127/2021 | SANDOVAL LOPES MENDONÇA FILHO | ENGENHEIRO MECANICO | EMSERH | 0,5 | 191,00 | R$ 95,50 | HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA ITAPECURU- MIRIM/MA | INSPEÇÃO E TREINAMENTO SOBRE VENTILADORES PULMONARES | 03/02/2021 |
12375/2021 | 126/2021 | JHOCLEI DA CUNHA SOUSA | GERENTE DE ENGENHARIA CLINICA | EMSERH | 4,5 | 216,00 | R$ 972,00 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTO ALEGRE, SANTA LUZIA DO PARUÁ,PINHEIRO, CARUTAPERA E SANTA INÊS/MA | VISITA E INSPEÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO | 03/02/2021 |
12419/2021 | 134/2021 | CLEONICE DE JESUS MARTINS SANTOS | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 6,5 | 191,00 | R$ 1.241,50 | ALDEIAS: AGUA BRANCA, NOVA SAMIR, MACARENDUBA, TIRACAMBU E AWA | ATENDIMENTO E IMUNIZAÇÃO A COVID 19 NAS AREAS DOS POVOS INDIGENAS. | 18/02/2021 |
12419/2021 | 134/2021 | CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 6,5 | 191,00 | R$ 1.241,50 | ALDEIAS: AGUA BRANCA, NOVA SAMIR, MACARENDUBA, TIRACAMBU E AWA | ATENDIMENTO E IMUNIZAÇÃO A COVID 19 NAS AREAS DOS POVOS INDIGENAS. | 18/02/2021 |
12419/2021 | 134/2021 | ISAIAS MENDES DA SILVA JUNIOR | MÉDICO CLÍNICO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 6,5 | 191,00 | R$ 1.241,50 | ALDEIAS: AGUA BRANCA, NOVA SAMIR, MACARENDUBA, TIRACAMBU E AWA | ATENDIMENTO E IMUNIZAÇÃO A COVID 19 NAS AREAS DOS POVOS INDIGENAS. | 18/02/2021 |
12419/2021 | 134/2021 | MOZANIEL NOGUEIRA SANTOS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 6,5 | 191,00 | R$ 1.241,50 | ALDEIAS: AGUA BRANCA, NOVA SAMIR, MACARENDUBA, TIRACAMBU E AWA | ATENDIMENTO E IMUNIZAÇÃO A COVID 19 NAS AREAS DOS POVOS INDIGENAS. | 18/02/2021 |
12421/2021 | 132/2021 | JOSE MACHADO MATOS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | MATINHA E VIANA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
12421/2021 | 132/2021 | THYANE MESQUITA DIAZ | MÉDICO CLÍNICO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | MATINHA E VIANA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
12595/2021 | 125 | HELIO ROSA MOREIRA | MOTORISTA | EMSERH | 0,5 | 191,00 | R$ 95,50 | ITAPECURU | CONDUZIR COLABORADOR DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU – MA | 03/02/2021 |
14452/2021 | 133/2021 | CHEILA FARIAS CALDAS | GERENTE ADMINISTRATIVO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 216,00 | R$ 972,00 | ARAIOSES, SANTANA DO MA E AGUA DOCE | MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO A COVID 19 | 18/02/2021 |
14452/2021 | 133/2021 | CLEONICE DE JESUS MARTINS SANTOS | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | ARAIOSES, SANTANA DO MA E AGUA DOCE | MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO A COVID 19 | 18/02/2021 |
14452/2021 | 133/2021 | CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | ARAIOSES, SANTANA DO MA E AGUA DOCE | MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO A COVID 19 | 18/02/2021 |
14452/2021 | 133/2021 | MOZANIEL NOGUEIRA SANTOS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | ARAIOSES, SANTANA DO MA E AGUA DOCE | MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO A COVID 19 | 18/02/2021 |
14552/2021 | 128/2021 | IVONAR CELSO ROCHA SILVA | ASSISTENTE DE TI | EMSERH | 7,5 | 191,00 | R$ 1.432,50 | AÇAILÂNDIA | PREPARAR CABEAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE | 05/02/2021 |
14552/2021 | 128/2021 | SIDINEY GONCALVES COSTA LEITE | ANALISTA DE TI | EMSERH | 7,5 | 191,00 | R$ 1.432,50 | AÇAILÂNDIA | PREPARAR CABEAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE | 05/02/2021 |
15275/2021 | 152/2021 | DOMINIQUE REGINA SILVA OLIVEIRA | ESPECIALISTA DA QUALIDADE | EMSERH | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | AÇAILÂNDIA/MA | AUXÍLIO A MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS EM UNIDADE DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA EMSERH NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. | 12/02/2021 |
15275/2021 | 152/2021 | PABLO AYRES COSTA | ESPECIALISTA DA QUALIDADE | EMSERH | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | AÇAILÂNDIA/MA | AUXÍLIO A MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS EM UNIDADE DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA EMSERH NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. | 12/02/2021 |
15622/2021 | 156/2021 | LICIA WARWICK DOURADO TRINTA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO | EMSERH | 6 | 255,00 | R$ 1.530,00 | VISITA TECNICA | 05/02/2021 | |
15974/2021 | 71 | NARA ADRIANA TORRES VILHENA DE MORAES | CONSULTOR DE COMPRAS | EMSERH | 1,5 | 216,00 | R$ 324,00 | CARUTAPERA | FAZER VISITA TECNICA PARA ANALISE DOS SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS E NUTRIÇÃO | 12/02/2021 |
16176/2021 | 168 | VICTOR HUGO CORDEIRO MENDES GOMES | ENGENHEIRO CIVIL | EMSERH | 1,5 | 191,00 | R$ 286,50 | MORROS, BARREIRINHAS E PAULINO NEVES. | AVALIAR SERVIÇOS PREDIAIS EXECUTADOS E LEVANTAR NOVAS DEMANDAS. | 12/02/2021 |
16559/2021 | 174/2021 | SULENIRIO COSTA DOS ANJOS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | SÃO LUIS – MA | REVISÃO PREVENTIVA DE 70KM DO VEICULO | 18/02/2021 |
16562/2021 | 175/2021 | GILES JONES MACHADO FARIAS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | SÃO LUIS – MA | REVISÃO CORRETIVA DO VEICULO | 18/02/2021 |
16566/2021 | 160 | BENEDITO SILVESTRE PINHEIRO | MOTORISTA | EMSERH | 0,5 | 191,00 | R$ 95,50 | ITAPECURU – MA | CONDUZIR COLABORADORA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELA EMSERH NO MUNICIPIO DE ITAPECURU – MA | 12/02/2021 |
16571/2021 | 161 | NATANAEL FERREIRA VIANA | MOTORISTA | EMSERH | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | AÇAILÂNDIA – MA | CONDUZIR COLABORADORES DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELA EMSERH NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA – MA | 12/02/2021 |
16611/2021 | 162 | TEREZO AUGUSTO SÁ | MOTORISTA | EMSERH | 1,5 | 191,00 | R$ 286,50 | CARUTAPERA – MA | CONDUZIR COLABORAORES DA GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR E DIRETORIA CLÍNICA PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELA EMSERH NO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA – MA | 12/02/2021 |
167400/2020 | 1173 | RONALDO RODRIGUES SOUSA | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE BALSAS | 6 | 191,00 | R$ 1.146,00 | BALSAS X IMPERATRIZ/ PORTO FRANCO | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167405/2020 | 1172 | JONAS TADEU DURANS PESSOA | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE PINHEIRO | 5,5 | 191,00 | R$ 1.050,50 | PINHEIRO X SÃO LUIS / BEQUIMAO/ SANTA HELENA | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EQUIPE TECNICA, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167407/2020 | 1171 | DANIEL PEREIRA PRASERES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 3 | 191,00 | R$ 573,00 | SÃO LUIS X SANTA INES | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES, MATERIAL DE COLETA EXTERNA E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167409/2020 | 1168 | HENOQUE DE AZEVEDO FERRAZ FILHO | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE CAXIAS | 0,5 | 434,00 | R$ 217,00 | CAXIAS – MA X TERESINA – PI | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167409/2020 | 1168 | HENOQUE DE AZEVEDO FERRAZ FILHO | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE CAXIAS | 6,5 | 191,00 | R$ 1.241,50 | CAXIAS X TIMON/COELHO NETO/ SÃO LUIS/ TIMON/ CODO/ PEDREIRAS/ SÃO MATEUS/ SÃO LUIS | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167415/2020 | 1169 | JOAO PAULO TAVARES DA SILVA | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE CAXIAS | 0,5 | 434,00 | R$ 217,00 | CAXIAS – MA X TERESINA – PI | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167415/2020 | 1169 | JOAO PAULO TAVARES DA SILVA | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE CAXIAS | 8 | 191,00 | R$ 1.528,00 | CAXIAS X SÃO LUIS/ PEDREIRAS/ CODO/ CHAPADINHA/ COELHO NETO | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
167417/2020 | 1170 | VIRGILIO DE JESUS CUNHA MACHADO | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | SÃO LUIS X PRIMEIRA CRUZ | TRANSPORTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO PARA O PROGRAMA MAIS SAUDE. | 05/02/2021 |
167422/2020 | 1167 | ELSON JORGE CASTRO SOUSA | MOTORISTA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | SÃO LUIS X PAULINO NEVES | TRANSPORTAR EQUIPE DA COLETA EXTERNA PARA COLETA DE SANGUE EM DOADORES NO REFERIDO MUNICIPIO. | 05/02/2021 |
167423/2020 | 1166 | DANIEL PEREIRA PRASERES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 5 | 191,00 | R$ 955,00 | HEMOMAR X IMPERATRIZ/ SANTA INES | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS. | 05/02/2021 |
167424/2020 | 1165 | JOSIEL DE LIMA MONTEIRO | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE CODO | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | CODO X PEDREIRAS/ TERESINA/ SÃO MATEUS/ COLINAS/ PEDREIAS/ PRESIDENTE DUTRA/ BARRA DO CORDA | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS. | 05/02/2021 |
167426/2020 | 1164 | JAIME DE JESUS COSTA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 6 | 191,00 | R$ 1.146,00 | SÃO LUIS X SANTA INES/ZE DOCA/ GOV NUNES FREIRE/ CARUTAPERA – PEDREIRAS/ PRESIDENTE DUTRA/ COLINAS | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS. | 05/02/2021 |
17007/2021 | 165/2021 | JHOCLEI DA CUNHA SOUSA | GERENTE DE ENGENHARIA CLINICA | EMSERH | 4,5 | 216,00 | R$ 972,00 | HOSPITAL DE ITAPECURU MIRIM, MORROS, PAULINO NEVES E BARREIRINHAS/MA | VISITA E VISTORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO | 12/02/2021 |
17158/2021 | 164/2021 | ALEF NUNES DE MELO COSTA | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | EMSERH | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | AÇAILANDIA-MA | REALIZAR PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS/EMSERH | 04/02/2021 |
17222/2021 | 166 | HELIO ROSA MOREIRA | MOTORISTA | EMSERH | 0,5 | 191,00 | R$ 95,50 | BARREIRINHAS – MA | CONDUZIR COLABORADORES DO GABINETE E GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA VISITA TÉCNICA EM UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELA EMSERH NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS -MA | 12/02/2021 |
173744/2020 | 1133/2020 | SUZIANE VIEGAS SOUSA | COORDENADOR DE ENFERMAGEM | HOSPITAL TARQUINIO LOPES FILHO | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | PINHEIRO – MA | AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA, QUADRO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E PROCESSOS DE TRABALHO. | 04/02/2021 |
17738/2021 | 167/2021 | PAULO HENRIQUE SANTOS CUNHA | TECNICO EM SEGURACA DO TRABALHO | EMSERH | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA E HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA | INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PARA O PROCESSO ELEITORAL DA CIPA, GESTÃO 2021-2022, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PARA ROTA DE FUGA | 09/02/2021 |
180395/2020 | 09 | JAIME DE JESUS COSTA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 6 | 191,00 | R$ 1.146,00 | SÃO LUIS X PAULINO NEVES/ CODO/ PEDREIRAS | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS. | 05/02/2021 |
180415/2020 | 01 | JOSIEL DE LIMA MONTEIRO | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE CODO | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | CODO X PEDREIRAS/ PRES. DUTRA/ COLINAS | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
180419/2020 | 02 | DANIEL PEREIRA PRASERES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 4 | 191,00 | R$ 764,00 | SÃO LUIS X IMPERATRIZ | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
180420/2020 | 03 | VIRGILIO DE JESUS CUNHA MACHADO | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | SÃO LUIS X SANTA INES | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
180426/2020 | 04 | RONALDO RODRIGUES SOUSA | MOTORISTA | HEMONUCLEO DE BALSAS | 4 | 191,00 | R$ 764,00 | BALSAS X IMPERATRIZ/SANTA INES | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, HEMOCOMPONENTES E MATERIAIS DIVERSOS | 05/02/2021 |
180430/2020 | 05 | JAIME DE JESUS COSTA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | HEMOMAR – CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MA | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | SÃO LUIS X MORROS | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DURANTE REALIZAÇÃO DE COLETA EXTERNA | 05/02/2021 |
18170/2021 | 176/2021 | GILES JONES MACHADO FARIAS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | LAGOA GRANDE | ATIVIDADES VOLTADA PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
18170/2021 | 176/2021 | LUSIA DE FATMA LUZ DE SOUSA | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | LAGOA GRANDE | ATIVIDADES VOLTADA PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
18172/2021 | 177/2021 | JOSE XIMENIS FARIAS CALDAS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | CENTRO NOVO E GOVERNADOR NEWTON BELO | TRANSPORTAR TECNICO PARA MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO AO COVID 19. | 18/02/2021 |
183731/2020, | 1209/2020 | PATRICIA DE SOUSA GARCIA | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | SERRANO DO MA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
183731/2020, | 1209/2020 | ROMULO LUIZ NEVES BOGEA | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 3,5 | 191,00 | R$ 668,50 | SERRANO DO MA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
183736/2020 | 1211/2020 | ANDRESSA LEITE SALDANHA | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 10,5 | 191,00 | R$ 2.005,50 | PEDRO DO ROSARIO | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
183736/2020 | 1211/2020 | CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 10,5 | 191,00 | R$ 2.005,50 | PEDRO DO ROSARIO | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
183736/2020 | 1211/2020 | HILARIO DO DESTERRO BARBOZA | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 10,5 | 191,00 | R$ 2.005,50 | PEDRO DO ROSARIO | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
183736/2020 | 1211/2020 | THAMARA DOS SANTOS AZEVEDO | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 10,5 | 191,00 | R$ 2.005,50 | PEDRO DO ROSARIO | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
18426/2021 | 169/2021 | SANDOVAL LOPES MENDONÇA FILHO | ENGENHEIRO MECANICO | EMSERH | 4 | 191,00 | R$ 764,00 | HOSPITAL DE ITAPECURU MIRIM MORROS PAULINO NEVES E BARREIRINHAS | VISITA E VISTORIA DO PARQUE TECNOLOGICO | 18/02/2021 |
184747/2020 | 1213/2020 | VALDINAR ALBUQUERQUE DE SOUZA | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 5,5 | 191,00 | R$ 1.050,50 | SERRANO DO MA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
184749/2020 | 1212/2020 | GILES JONES MACHADO FARIAS | MOTORISTA | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 2,5 | 191,00 | R$ 477,50 | SÃO LUIS | REVISÃO DE CARRO PREVENTIVA DE 60KM | 18/02/2021 |
184752/2020 | 1211/2020 | FABIO FERNANDES GARCES | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | SERRANO DO MA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
184752/2020 | 1211/2020 | GIRLIANE MENDES DA SILVA | ENFERMEIRO | FESMA – FORÇA ESTADUAL SAUDE DO MARANHÃO | 4,5 | 191,00 | R$ 859,50 | SERRANO DO MA | ATIVIDADES VOLTADAS PARA O FOCO DA FESMA (HANSENIASE, GESTANTE, CRIANÇA) E CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | 18/02/2021 |
